Dour
Données météo: Actuelle samedi, 31/07/2010 20:55
Date Horaire Temp Out Hum Out Press Rain Wind Dir Dir Dew Point Wind Chill Wind (Gust)
31/07/2010 20:55 22,9 °C 26 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 231 ° 2,4 °C 22,9 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:50 23,0 °C 25 % 1008 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 273 ° 1,9 °C 23,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:45 23,1 °C 25 % 1008 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 299 ° 2,0 °C 23,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:40 23,3 °C 24 % 1008 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 279 ° 1,6 °C 23,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:35 23,4 °C 24 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) NO 313 ° 1,7 °C 23,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:30 23,5 °C 24 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 251 ° 1,8 °C 23,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:25 23,5 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 239 ° 1,2 °C 23,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:20 23,5 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 253 ° 1,2 °C 23,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:15 23,6 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 211 ° 1,3 °C 23,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:10 23,7 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 205 ° 1,3 °C 23,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:05 23,8 °C 23 % 1008 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 212 ° 1,4 °C 23,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 20:00 23,8 °C 23 % 1008 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S 177 ° 1,4 °C 23,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:55 23,9 °C 23 % 1008 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SE 155 ° 1,5 °C 23,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:50 24,0 °C 24 % 1008 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 171 ° 2,2 °C 24,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:45 24,0 °C 23 % 1008 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 182 ° 1,6 °C 24,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
31/07/2010 19:40 24,0 °C 24 % 1008 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 196 ° 2,2 °C 24,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:35 24,1 °C 24 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 225 ° 2,3 °C 24,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:30 24,1 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 192 ° 1,7 °C 24,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:25 24,2 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,8 °C 24,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:20 24,3 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 193 ° 1,8 °C 24,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:15 24,4 °C 23 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SE 153 ° 1,9 °C 24,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:10 24,5 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SE 163 ° 1,4 °C 24,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:05 24,6 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 1,5 °C 24,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 19:00 24,7 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 218 ° 1,6 °C 24,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:55 24,8 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 250 ° 1,6 °C 24,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:50 24,8 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 169 ° 1,6 °C 24,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:45 24,9 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 178 ° 1,7 °C 24,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:40 25,0 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 291 ° 1,2 °C 25,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:35 25,0 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 201 ° 1,2 °C 25,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:30 24,9 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) SO 217 ° 1,1 °C 24,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:25 25,0 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 222 ° 1,2 °C 25,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:20 25,1 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O 259 ° 0,6 °C 24,4 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:15 25,2 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O 276 ° 0,6 °C 24,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:10 25,3 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 252 ° 0,7 °C 24,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
31/07/2010 18:05 25,2 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 279 ° 0,6 °C 25,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 18:00 25,2 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 244 ° 0,6 °C 25,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 17:55 25,3 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O 273 ° 0,7 °C 24,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 17:50 25,3 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 272 ° 1,4 °C 25,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:45 25,2 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 305 ° 1,3 °C 25,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:40 25,0 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 265 ° 1,2 °C 24,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:35 24,9 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) NO 323 ° 1,1 °C 24,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 17:30 24,9 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 239 ° 1,1 °C 24,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:25 24,9 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) E-NE 72 ° 1,1 °C 24,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:20 25,0 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 222 ° 1,2 °C 24,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
31/07/2010 17:15 24,9 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SE 136 ° 1,1 °C 24,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:10 24,9 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 241 ° 1,1 °C 24,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:05 25,0 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NO 325 ° 0,5 °C 24,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 17:00 25,0 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 318 ° 0,5 °C 24,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:55 24,8 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 182 ° 1,0 °C 24,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:50 24,7 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 181 ° 0,9 °C 24,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:45 24,6 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 259 ° 0,8 °C 24,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:40 24,7 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 207 ° 0,9 °C 24,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
31/07/2010 16:35 24,8 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 271 ° 0,3 °C 24,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:30 24,9 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SE 167 ° 1,1 °C 24,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:25 24,8 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SO 217 ° 1,0 °C 24,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
31/07/2010 16:20 24,7 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 240 ° 0,9 °C 24,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:15 24,6 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 259 ° 0,8 °C 24,4 °C 20,5 km/h (4 Bft)
31/07/2010 16:10 24,6 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SE 144 ° 0,8 °C 24,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:05 24,5 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) N 360 ° 0,7 °C 24,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 16:00 24,5 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 252 ° 1,4 °C 24,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:55 24,6 °C 22 % 1009 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 219 ° 1,5 °C 24,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
31/07/2010 15:50 24,7 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 192 ° 2,2 °C 24,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 15:45 24,5 °C 22 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 276 ° 1,4 °C 24,3 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:40 24,3 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 288 ° 1,8 °C 23,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:35 24,1 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 225 ° 1,7 °C 24,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:30 23,9 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) NO 304 ° 1,5 °C 23,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
31/07/2010 15:25 23,7 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 300 ° 1,3 °C 23,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:20 23,6 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 210 ° 1,3 °C 23,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 15:15 23,5 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) E 100 ° 1,2 °C 23,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:10 23,5 °C 22 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 295 ° 0,6 °C 23,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:05 23,5 °C 22 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 193 ° 0,6 °C 23,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 15:00 23,5 °C 22 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 235 ° 0,6 °C 23,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 14:55 23,6 °C 21 % 1010 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O 272 ° -0,0 °C 22,8 °C 14,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 14:50 23,9 °C 21 % 1010 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S 187 ° 0,2 °C 23,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 14:45 23,9 °C 22 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 196 ° 0,9 °C 23,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 14:40 23,8 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 219 ° 1,4 °C 23,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 14:35 23,7 °C 22 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 199 ° 0,7 °C 23,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 14:30 23,8 °C 23 % 1010 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 257 ° 1,4 °C 23,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 14:25 23,7 °C 24 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 330 ° 1,9 °C 23,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 14:20 23,4 °C 25 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SE 137 ° 2,3 °C 22,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 14:15 23,1 °C 27 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 216 ° 3,1 °C 23,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 14:10 22,6 °C 31 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 226 ° 4,6 °C 22,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 14:05 22,2 °C 32 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 211 ° 4,7 °C 21,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
31/07/2010 14:00 22,0 °C 32 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 253 ° 4,5 °C 22,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:55 21,8 °C 32 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 4,4 °C 21,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:50 21,8 °C 32 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O 271 ° 4,4 °C 21,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:45 21,6 °C 32 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 207 ° 4,2 °C 21,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:40 21,6 °C 32 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 237 ° 4,2 °C 21,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:35 21,8 °C 31 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) SO 235 ° 3,9 °C 21,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:30 21,9 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) N-NO 345 ° 3,1 °C 20,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
31/07/2010 13:25 21,9 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) NO 312 ° 3,1 °C 20,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:20 21,8 °C 31 % 1010 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SE 159 ° 3,9 °C 21,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:15 21,8 °C 30 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) SO 232 ° 3,5 °C 21,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:10 21,9 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NO 309 ° 3,1 °C 21,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:05 22,0 °C 30 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 235 ° 3,6 °C 22,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 13:00 22,0 °C 30 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SE 159 ° 3,6 °C 21,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:55 22,0 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) SO 225 ° 3,1 °C 22,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:50 22,0 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S 189 ° 3,1 °C 21,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:45 21,9 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 264 ° 3,1 °C 21,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:40 21,7 °C 30 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 196 ° 3,4 °C 21,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:35 21,6 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 210 ° 2,8 °C 21,6 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:30 21,4 °C 28 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 192 ° 2,1 °C 21,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:25 21,4 °C 28 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S 172 ° 2,1 °C 20,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
31/07/2010 12:20 21,4 °C 27 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SO 229 ° 1,6 °C 21,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:15 21,4 °C 27 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) SE 131 ° 1,6 °C 21,4 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:10 21,5 °C 26 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) E 97 ° 1,2 °C 21,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:05 21,7 °C 25 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) E-SE 105 ° 0,8 °C 21,7 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 12:00 21,9 °C 25 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) E-SE 117 ° 1,0 °C 21,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
31/07/2010 11:55 22,2 °C 24 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 239 ° 0,7 °C 21,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
31/07/2010 11:50 22,3 °C 24 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 248 ° 0,8 °C 21,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:45 22,4 °C 24 % 1010 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 247 ° 0,8 °C 21,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 11:40 22,0 °C 24 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 201 ° 0,5 °C 21,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:35 21,9 °C 25 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 243 ° 1,0 °C 21,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:30 21,7 °C 27 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 186 ° 1,9 °C 21,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:25 21,3 °C 27 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 1,5 °C 21,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:20 21,2 °C 27 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S 188 ° 1,5 °C 21,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:15 21,3 °C 25 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 261 ° 0,5 °C 21,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:10 21,4 °C 27 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SE 163 ° 1,6 °C 20,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:05 21,1 °C 30 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 302 ° 2,8 °C 20,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 11:00 20,9 °C 29 % 1010 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) N 357 ° 2,2 °C 19,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 10:55 20,7 °C 33 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) S-SE 147 ° 3,9 °C 19,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 10:50 20,6 °C 33 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 241 ° 3,8 °C 20,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
31/07/2010 10:45 20,6 °C 34 % 1010 hPa 0,0 mm 6,5 km/h (2 Bft) S-SE 154 ° 4,2 °C 20,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
31/07/2010 10:40 20,5 °C 34 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SE 147 ° 4,1 °C 19,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 10:35 20,3 °C 34 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 298 ° 3,9 °C 19,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 10:30 20,4 °C 34 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 272 ° 4,0 °C 19,6 °C 13,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 10:25 20,2 °C 36 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) S-SE 150 ° 4,7 °C 19,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 10:20 19,7 °C 36 % 1010 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 257 ° 4,2 °C 19,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 10:15 19,4 °C 36 % 1010 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 292 ° 3,9 °C 19,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 10:10 19,4 °C 35 % 1010 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 259 ° 3,5 °C 19,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 10:05 19,6 °C 35 % 1011 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SE 162 ° 3,7 °C 19,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 10:00 19,6 °C 35 % 1011 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O 274 ° 3,7 °C 19,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:55 19,5 °C 36 % 1011 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 300 ° 4,0 °C 19,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:50 19,1 °C 37 % 1010 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S-SE 159 ° 4,1 °C 18,7 °C 14,0 km/h (3 Bft)
31/07/2010 09:45 18,8 °C 38 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 258 ° 4,2 °C 17,8 °C 10,1 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:40 18,7 °C 38 % 1010 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) O 272 ° 4,1 °C 17,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
31/07/2010 09:35 18,6 °C 40 % 1011 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 319 ° 4,7 °C 17,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:30 18,6 °C 42 % 1011 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 239 ° 5,4 °C 18,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:25 18,6 °C 42 % 1011 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) NO 304 ° 5,4 °C 17,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:20 18,4 °C 43 % 1011 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SE 168 ° 5,6 °C 18,4 °C 9,4 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:15 18,3 °C 43 % 1011 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 289 ° 5,5 °C 18,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:10 18,2 °C 44 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 231 ° 5,7 °C 18,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:05 18,0 °C 44 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 239 ° 5,6 °C 18,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 09:00 18,1 °C 44 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 265 ° 5,7 °C 18,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:55 18,1 °C 44 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SE 162 ° 5,7 °C 18,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:50 18,0 °C 44 % 1010 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) SO 234 ° 5,6 °C 18,0 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:45 17,9 °C 45 % 1010 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S 183 ° 5,8 °C 17,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:40 17,8 °C 45 % 1010 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 233 ° 5,7 °C 17,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:35 17,7 °C 45 % 1011 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S 187 ° 5,6 °C 17,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:30 17,7 °C 45 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 295 ° 5,6 °C 17,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:25 17,7 °C 44 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 257 ° 5,3 °C 17,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:20 17,7 °C 44 % 1011 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 208 ° 5,3 °C 17,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:15 17,6 °C 44 % 1011 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 240 ° 5,2 °C 17,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:10 17,6 °C 45 % 1011 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 283 ° 5,5 °C 17,6 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:05 17,5 °C 45 % 1010 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 312 ° 5,4 °C 17,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
31/07/2010 08:00 17,4 °C 45 % 1010 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O 266 ° 5,3 °C 17,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31/07/2010 07:55 17,3 °C 45 % 1010 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) SO 228 ° 5,3 °C 17,3 °C 7,9 km/h (2 Bft)
31/07/2010 07:50 17,2 °C 45 % 1010 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 276 ° 5,2 °C 17,2 °C 5,0 km/h (1 Bft)
